18. Karl M.
 
				18. Karl M.
| Position | - | 
| Ålder | 23 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 | 22 | 8 | 3 | 45 | 1 | 11 | 
| Säsongen 23/24 | 18 | 9 | 7 | 36 | 0 | 16 | 
| Säsongen 22/23 | 23 | 23 | 8 | 20 | 1 | 31 | 
| Säsongen 21/22 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 
| Säsongen 20/21 | 8 | 2 | 0 | 30 | 0 | 2 | 
| Säsongen 19/20 | 38 | 13 | 3 | 120 | 0 | 16 | 
| Säsongen 18/19 | 33 | 4 | 3 | 30 | 0 | 7 | 
| Säsongen 17/18 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
| Säsongen 16/17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 15/16 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Säsongen 14/15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 13/14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Totalt | 281 | 64 | 26 | 311 | 3 | 90 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					