Samling
19:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 - Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 1 | 2 | 90 | 38 | 52 | 19 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 77 | 57 | 20 | 16 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 83 | 75 | 8 | 11 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 64 | 65 | -1 | 11 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 67 | 83 | -16 | 11 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 57 | 86 | -29 | 8 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 58 | 92 | -34 | 8 |
Kommentarer