Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 - Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 115 | 60 | 55 | 24 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 81 | 42 | 39 | 23 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 80 | 59 | 21 | 23 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 82 | 48 | 34 | 18 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 74 | 62 | 12 | 17 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 77 | 72 | 5 | 14 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 77 | 62 | 15 | 13 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 64 | 80 | -16 | 12 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 56 | 87 | -31 | 11 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 64 | 90 | -26 | 9 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 52 | 90 | -38 | 4 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 | -70 | 0 |
Kommentarer