Gustavsbergs IF U
Helenelunds IK U
Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Division 2 Stockholm | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 75 | 37 | 38 | 21 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 82 | 60 | 22 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 71 | 70 | 1 | 11 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 62 | 72 | -10 | 11 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 83 | 89 | -6 | 10 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 54 | 72 | -18 | 8 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 38 | 65 | -27 | 5 |
Kommentarer