Samling
11:15, Sollentunavallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Fika som vanligt innan matchen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 - Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 137 | 25 | 112 | 31 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 92 | 56 | 36 | 26 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 76 | 58 | 18 | 19 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 90 | 78 | 12 | 18 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 64 | 68 | -4 | 17 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 59 | 65 | -6 | 17 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 80 | 69 | 11 | 14 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 49 | 81 | -32 | 14 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 59 | 86 | -27 | 13 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 52 | 82 | -30 | 10 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 62 | 95 | -33 | 9 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 36 | 93 | -57 | 4 |
Kommentarer