GT/76
U19 Regional (fd. Ungdomsallsvenskan) Ungdomsallsvenskan U19 Regional Mellan
4 - 4
29 jan 2023, Gubbängens IP Stockholm
Helenelunds IK
Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Regional (fd. Ungdomsallsvenskan) Ungdomsallsvenskan U19 Regional Mellan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 73 | 36 | 37 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 50 | 53 | -3 | 13 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 59 | 66 | -7 | 13 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 44 | 63 | -19 | 10 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 61 | 55 | 6 | 8 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 38 | 52 | -14 | 7 |
Kommentarer