Gustavsbergs IF BK

Helenelunds IK

Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Cuper Ungdom U14 Hermans Cup Gruppspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Kommentarer