Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Regional Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 89 | 31 | 58 | 23 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 98 | 36 | 62 | 19 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 64 | 52 | 12 | 15 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 75 | 57 | 18 | 14 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 76 | 76 | 0 | 11 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 60 | 59 | 1 | 9 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 53 | 71 | -18 | 9 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 41 | 105 | -64 | 4 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 26 | 95 | -69 | 4 |
Kommentarer