UNIK BK
Helenelunds IK
Samling
12:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 6 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Kommentarer